Котел Холмова 10 кВт, шахтний обігрівач, піч тривалого горіння, БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА




від 33 990 ₴
- Готово до відправки
- Код: 3285opti10
🔥 Котел нижнього горіння «Heizer Opti» — ваш вибір для надійного опалення!
📦 Безкоштовна доставка і додаткова знижка при замовленні! Використовуйте всі переваги зекономлених коштів на покупку інших важливих речей!
Котел «Heizer Opti» виготовлений з жаростійкої сталі марки 09Г2С, що гарантує довговічність і надійність. Теплообмінник і камера згоряння виконані зі сталі товщиною 4 мм, а водяна сорочка — з 3 мм. Можлива установка котла зі сталі 5, 6 або 7 мм для оптимального поєднання «ціна-якість». Наші менеджери з радістю допоможуть вам вибрати ідеальний варіант. 🔧
Цей твердопаливний котел працює на дровах і вугіллі, оснащений двома регульованими дверцятами з ущільненням шнуром 18 мм, що виключає задимлення. Чавунні колосники забезпечують надійність і високу ефективність. Вони легко замінні та підтримують високу температуру в камері згоряння. 🔥
Автоматичний режим роботи — додайте систему автоматики для зручності. Котел оснащений технологічними отворами для встановлення вентилятора і блоку управління. У стандартній комплектації передбачено механічне управління з можливістю додавання механічного регулятора тяги. Також можна встановити систему безпеки 3-1. ⚙️
Котли Heizer мають декоративний кожух і утеплювач між теплообмінником і обшивкою, що підвищує ефективність і безпеку в експлуатації. 🛡️
Комплектація шахтного котла «Heizer Opti» включає:
- Котел
- Термометр капілярний
- Чавунні колосники
- Гарантійний талон
- Інструкція з експлуатації
На всі котли надається гарантія 5 років. 🏆 Якість, перевірена часом, і бездоганна робота на довгі роки — це Heizer™!
| Модель | Потужність, кВт | Площа обігріву, м² | Габарити, мм, ВхШхГ | Маса, кг | Обсяг завантажувальної камери, л. | Габарити топки, мм, ВхШхГ | Розмір завантажувального вікна, мм | Обсяг води в котлі, л | ККД, % | Робочий тиск, бар. | Діаметр димоходу, мм | Мін. висота димоходу, м | Діаметр патрубків вхід/вихід, | Товщина сталі, мм |
| Heizer Opti 7 | 7 | 70 | 800х440х750 | 124 | 50 | 550х300х300 | 300х300 | 45 | 93 | 1,5-2 | 110 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
| Heizer Opti 10 | 10 | 100 | 920х460х640 | 138 | 71 | 730х300х300 | 310х310 | 68 | 93 | 1,5-2 | 130 або 160 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
| Heizer Opti 12 | 12 | 120 | 920х460х760 | 147 | 85 | 620х400х300 | 320х380 | 85 | 93 | 1,5-2 | 130 або 160 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
| Heizer Opti 15 | 15 | 150 | 920х530х760 | 163 | 110 | 790х400х300 | 380х400 | 105 | 93 | 1,5-2 | 130 або 160 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
| Heizer Opti 18 | 18 | 180 | 920х530х790 | 170 | 112 | 790х400х330 | 380х400 | 110 | 93 | 1,5-2 | 130 або 160 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
Кожен покупець може бути впевнений у найвищій якості і в тому, що котли Heizer™ будуть радувати довгі роки своєю бездоганною роботою. 🏅
```| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OPTI |
| Країна виробник | Німеччина |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Буре вугілля, Кам'яне вугілля, Антрацит, Тріска, Кора, Овес, Брикети, Лушпиння зернових, Пелети, Солома, ДСП, Тирса, МДФ, Дрова, Стружка |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Колір | Помаранчевий |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 10 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Тип топки | Закрита |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Діаметр димоходу | 110 мм |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Форма димаря | Кругла |
| Користувальницькі характеристики | |
| Товщина сталі | 5 |
- Ціна: від 33 990 ₴



